ME100 | S | 1 | A | X | F |
Uimhir táirge | Struchtúr an táirge | Líon grúpaí teagmhála | Foirm teagmhála | Bearna teagmhála | Rang inslithe |
S: Cineál imchochlaithe plaisteacha | 1A: 1 ghrúpa | A: De ghnáth oscailte NÍL | Ceann ar bith: 1.8mm X: 1.5mm T: 2mm Z: 2.3mm | F: aicme F |
paraiméadair teagmhála | Paraiméadair feidhmíochta | ||
Foirm teagmhála | 1A | Friotaíocht inslithe | 1000MΩ(500VDC) |
Ábhar teagmhála | Cóimhiotal airgid | Brú meánach | Idir teagmhála agus coil: 4500VAC 1min |
Idir teagmhálacha oscailte: 2500VAC 1min | |||
Friotaíocht teagmhála (tosaigh) | ≤100mΩ(1A6VDC) | Am gnímh | ≤20ms |
Uasmhéid srutha lasctha | 31A | Am scaoilte | ≤10ms |
Voltas lasctha uasta | 277VAC | Teocht chomhthimpeallach | -40℃~+85℃ |
Cumhacht lasctha uasta | 7750VA | creathadh | Aimplitiúid dhúbailte 10Hz~55Hz 1.5mm (DA) |
Saol leictreach | 30000 uair | tionchar | Cobhsaíocht: 196m/s2 (20G) |
Neart: 980m/s2 (100G) | |||
Saol meicniúil | 1000000 uair | Mód críochfoirt | Bord clóite |
Foirm pacáiste | Cineál plaisteach | ||
Meáchan | Thart ar 21g |
Bileog Spec Coil(23℃)
Voltas rátáilte VDC | Voltas oibriúcháin VDC | Voltas scaoileadh VDC | Voltas uasta incheadaithe VDC | Friotaíocht coil Ω±10% | Tomhaltas cumhachta coil W |
9 | ≤6.3 | ≥0.9 | 10.8 | 58 | Thart ar 1.4 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 14.4 | 103 | |
18 | ≤12.6 | ≥1.8 | 21.6 | 230 | |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 28.8 | 410 |
Toisí | Méid poll gléasta |
| |
Nóta: (1) Níl gné sheachtrach an táirge marcáilte le caoinfhulaingt tríthoiseach. Nuair a bhíonn an toise seachtrach níos lú ná nó cothrom le 1mm, is é an caoinfhulaingt ±0.2mm; nuair a bhíonn an toise seachtrach idir 1 ~ 5mm, is é an lamháltas ± 0.3mm; nuair a bhíonn an toise seachtrach > 5mm, is é ±0.4mm an lamháltas; (2) Is é ±0.1mm toisí na bpoll gléasta gan caoinfhulaingt tríthoiseach. | |
|