ME100 | S | 1 | A | X | F |
Uimhir an táirge | Struchtúr an táirge | Líon na ngrúpaí teagmhála | Foirm teagmhála | Bearna teagmhála | Rang inslithe |
S: Cineál inchapsáilte plaisteach | 1A: 1 ghrúpa | A: Oscailte de ghnáth NÍL | Dada: 1.8mm X: 1.5mm Y: 2mm Z: 2.3mm | F: rang F |
Paraiméadair teagmhála | Paraiméadair feidhmíochta | ||
Foirm teagmhála | 1A | Friotaíocht inslithe | 1000MΩ(500VDC) |
Ábhar teagmhála | Cóimhiotal airgid | Brú meánach | Idir teagmháil agus corna: 4500VAC 1 nóiméad |
Idir teagmhálacha oscailte: 2500VAC 1 nóiméad | |||
Friotaíocht teagmhála (tosaigh) | ≤100mΩ(1A6VDC) | Am gníomhaíochta | ≤20ms |
Uasmhéid reatha lasctha | 31A | Am scaoilte | ≤10ms |
Uasvoltas lasctha | 277VAC | Teocht chomhthimpeallach | -40℃~+85℃ |
Uasmhéid cumhachta lasctha | 7750VA | creathadh | Aimplitiúid dhúbailte 10Hz ~ 55Hz 1.5mm (DA) |
Saol leictreach | 30000 uair | tionchar | Cobhsaíocht: 196m/s2 (20G) |
Neart: 980m/s2 (100G) | |||
Saol meicniúil | 1000000 uair | Mód críochfoirt | Clár clóite |
Foirm phacáiste | Cineál plaisteach | ||
Meáchan | Thart ar 21g |
Bileog Sonraíochta Coil(23℃)
Voltas rátáilte VDC | Voltas oibriúcháin VDC | Voltas scaoilte VDC | Uasvoltas incheadaithe VDC | Friotaíocht an choil Ω±10% | Tomhaltas cumhachta an choil W |
9 | ≤6.3 | ≥0.9 | 10.8 | 58 | Thart ar 1.4 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 14.4 | 103 | |
18 | ≤12.6 | ≥1.8 | 21.6 | 230 | |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 28.8 | 410 |
Toisí | Méid an phoill gléasta |
| |
Nóta: (1) Níl toise seachtrach an táirge marcáilte le lamháltas tríthoiseach. Nuair a bhíonn an toise seachtrach níos lú ná nó cothrom le 1mm, is é ±0.2mm an lamháltas; nuair a bhíonn an toise seachtrach idir 1~5mm, is é ±0.3mm an lamháltas; nuair a bhíonn an toise seachtrach > 5mm, is é ±0.4mm an lamháltas; (2) Is iad toisí na bpoll gléasta gan lamháltas tríthoiseach ná ±0.1mm. | |
|