MAA | S | 1 | 12 | C | R |
Uimhir táirge | Struchtúr an táirge | Líon grúpaí teagmhála | Voltas coil | Foirm teagmhála | Coil eilimint comhthreomhar |
S: cineál plaisteach Dada: cineál clúdach deannaigh | grúpa 1: 1 | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: de ghnáth oscailte NÍL C: athrú NO/NC | Dada: níl aon bhunleagan comhthreomhar ann R: friotaíocht comhthreomhar D1: dé-óid chomhthreomhar (nasc anóid #86) D2: dé-óid chomhthreomhar (nasc anóid #85) |
paraiméadair teagmhála | Paraiméadair feidhmíochta | ||
Foirm teagmhála | 1A,1C | Friotaíocht inslithe | 100MΩ(500VDC) |
Foirm teagmhála | cóimhiotal airgid | Tréleictreach sheasamh voltas | Idir teagmhálaithe agus cornaí: 500VAC 1min |
Buail isteach teagmhála (tús) | NÍL: 15mV tipiciúil, uasmhéid 300mV | Idir teagmhálacha dícheangailte: 500VAC 1min | |
NÍL: 25mV tipiciúil, uasmhéid 300mV | Am gnímh | ≤10ms | |
Uasmhéid sruth leanúnach | UIMH: 35A | Am scaoilte | ≤10ms |
NC: 20A | Teocht chomhthimpeallach | -40℃~+125℃ | |
Voltas lasctha uasta | 40VDC | Creathadh | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
Saol leictreach | Féach aguisín 1 | Turraing | 196m/s2 (20G) |
Saol meicniúil | 1000000 | Modh luaidhe-amach | Quick-nasc luaidhe-amach |
Cineál pacáiste | Cineál pacáiste plaisteacha, cineál clúdach deannaigh | ||
Meáchan | Maidir le: 22g | ||
Airíonna meicniúla | Coinneáil tithíochta: (teannas agus comhbhrú) 200N | ||
Fórsa coinneála bioráin: (teannas agus comhbhrú) 100N | |||
Friotaíocht lúbthachta bioráin: (gach treo) 10N |
Sonra Coil (23℃)
Voltas rátáilte VDC | Voltas oibriúcháin VDC | Voltas scaoileadh VDC | Friotaíocht coil Ω±10% | Cumhacht coil W | Friotaíocht chomhthreomhar Ω±10% | Friotaíocht choibhéiseach Ω±10% | Voltas corna uasta incheadaithe VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Aguisín 1
Voltas luchtaithe | Cineál luchtaithe | Íosluchtaigh reatha a | Cóimheas ar-as | Marthanacht leictreach (tine) | Tástáil comhthimpeallach teocht | ||||
1C | 1A | On | as | ||||||
NO | NC | NO | |||||||
14VDC | Frithsheasmhach | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Le haghaidh sonraí, féach le do thoil ar an gcomhshaol cuar teochta na tástála marthanachta leictrigh. |
as | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
Íogaireacht | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
as | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampa | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
as | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
27VDC | Frithsheasmhach | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
as | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Íogaireacht | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
as | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampa | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
as | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 |