MAA | S | 1 | 12 | C | R |
Uimhir an táirge | Struchtúr an táirge | Líon na ngrúpaí teagmhála | Voltas an choil | Foirm teagmhála | Eilimint chomhthreomhar an choil |
S: cineál plaisteach Gan aon cheann: cineál clúdach deannaigh | Grúpa 1:1 | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: oscailte de ghnáth NÍL C: lascadh NO/NC | Dada: gan aon bhunleagan comhthreomhar R: friotaíocht chomhthreomhar D1: dé-óid chomhthreomhar (nasc anóid #86) D2: dé-óid chomhthreomhar (nasc anóid #85) |
Paraiméadair teagmhála | Paraiméadair feidhmíochta | ||
Foirm teagmhála | 1A, 1C | Friotaíocht inslithe | 100MΩ(500VDC) |
Foirm teagmhála | cóimhiotal airgid | Voltas seasaimh tréleictreach | Idir teagmhálacha agus cornaí: 500VAC 1 nóiméad |
Titim teagmhála (tosaigh) | NÍL: 15mV tipiciúil, uasmhéid 300mV | Idir teagmhálacha dícheangailte: 500VAC 1 nóiméad | |
NÍL: tipiciúil 25mV, uasmhéid 300mV | Am gníomhaíochta | ≤10ms | |
Uasmhéid reatha leanúnach | Uimh: 35A | Am scaoilte | ≤10ms |
NC: 20A | Teocht chomhthimpeallach | -40℃~+125℃ | |
Uasvoltas lasctha | 40VDC | Creathadh | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
Saol leictreach | Féach aguisín 1 | Turraing | 196m/s2 (20G) |
Saol meicniúil | 1000000 | Modh luaidhe-amach | Aschur luaidhe tapa-nasctha |
Cineál pacáiste | Cineál pacáiste plaisteach, cineál clúdach deannaigh | ||
Meáchan | Maidir le: 22g | ||
Airíonna meicniúla | Coinneáil tithíochta: (teannas agus comhbhrú) 200N | ||
Fórsa coinneála bioráin: (teannas agus comhbhrú) 100N | |||
Friotaíocht lúbadh bioráin: (gach treo) 10N |
Bileog Sonraíochta Corna (23℃)
Voltas rátáilte VDC | Voltas oibriúcháin VDC | Voltas scaoilte VDC | Friotaíocht an choil Ω±10% | Cumhacht an choil W | Friotaíocht chomhthreomhar Ω±10% | Friotaíocht choibhéiseach Ω±10% | Uasvoltas coil incheadaithe VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Aguisín 1
Voltas ualaigh | Cineál ualaigh | Luchtaigh reatha A | Cóimheas ar siúl agus as | Marthanacht leictreach (fiaclaí) | Tástáil comhthimpeallach teocht | ||||
1C | 1A | On | As | ||||||
NO | NC | NO | |||||||
14VDC | Frithsheasmhach | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Le haghaidh sonraí, féach ar an gcomhshaol cuar teochta an tástála marthanachta leictrigh. |
as | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
Íogaireacht | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
as | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampa | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
as | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
27VDC | Frithsheasmhach | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
as | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Íogaireacht | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
as | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampa | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
as | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 |