Paraiméadair theicniúla
MG-1 | MG-2 | |
Voltas ainmniúil | 230V | 230V |
Rátáil reatha | 13ampaí | 13ampaí |
Minicíocht | 50/60Hz | 50/60Hz |
Am freagartha spike príomhlíonra | <10ns | <10ns |
Príomh-amps urscaoilte spike | 4.5ka | 4.5ka |
Cosaint spike | 480J | 480J |
Modh cosanta | LN, LE, NE | LN, LE, NE |
Infhaighteacht soicéid | UK | UK |
Fad cábla(M) | 1 nó 3 | 1 nó 3 |
Cumhacht LED (meán lae) | √ | √ |
Ceathair | 30 ríomhaire | 30 ríomhaire |
Méid(mm) | 67*40*28 | 67*40*28 |
NW/GW(kg) | 15.00/13.50 | 15.50/14.00 |
Scóip an iarratais
Aon trealamh agus fearais leictreacha go háirithe ríomhairí, móideim, printéirí, meaisíní facs, PBX, teilifís, Fís, DVD, Hi-Fi, etc.