Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| Mód aschuir | AC-NÍL | HWC30-10A1 | HWC30-15A1 |
| AC-NC | HWC30-10A2 | HWC30-15A2 |
| ● Cineál adhlactha | ○ Gan adhlacadh | ● | ● |
| Paraiméadar teicniúil |
| Fad braite | 10mm | | 15mm |
| Ábhar tithíochta | Cruach dhosmálta/Práis nicil ceann saighead |
| ● Taispeántas LED○ Gan aon cheann | ● |
| Voltas oibriúcháin | 90-250VAC |
| Voltas tonnchrith incheadaithe | <10% |
| Sruth díluchtaithe | <10mA |
| Uasmhéid reatha ualaigh | 200mA |
| Sruth sceite | < 0.01mA |
| Titim voltais | <1.5V |
| Athraighminicíocht | < 25Hz |
| Am freagartha | 10ms/10ms |
| Histéiréis lasctha | <15% (Sr) |
| in-athdhéantacht | <1.0% (Sr) |
| Aicme cosanta | IP67 |
| Taise oibre | -25℃ ~+70℃ |
| Sruth taise | <10% (Sr) |
| Cosaint ghearrchiorcad/cosaint polaraíochta droim ar ais | Níl/Tá |
| Cosaint ró-ualaigh reatha | 220mA |
| Ábhar dromchla braite | PBT |
| Mód nasctha | Cábla PVC 2 mhéadar atá cruthúnas ola 5 phi 3 × 0.34 / 504 × 0.25 |
Roimhe Seo: Lasc Rochtana Toilleasach Caighdeánach Lasc Rochtana Toilleasach Gairmiúil don Tionscal Beostoic Ar Aghaidh: Lasc Cóngarachta Caighdeánach de chineál Halla