Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Modh aschuir | NPN-UIMH | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
PNP-UIMH | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
● Cineál leabaithe | ○ Neamh-adhlactha | ● | ● | |
Paraiméadar teicniúil |
Fad braite | 5mm | 8mm |
Ábhar tithíochta | Prásphlátáilte nicil /ABS |
● Taispeáint LED○ Dada | ● |
Voltas oibriúcháin | 10~30VDC |
Voltas ripple incheadaithe | <10% |
Reatha díluchtaithe | <10mA |
Uasmhéid reatha ualaigh | 200mA |
Sceitheadh reatha | <0.01mA |
Voltas titim | <1.5V |
Athraighminicíocht | 300 Hz | 150 Hz | 300 Hz | 150 Hz |
Am freagartha | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
Hysteresis a athrú | <15% (Sr) |
atrialltacht | <1.0% (Sr) |
Aicme cosanta | IP67 |
Taise oibre | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
Sruth taise | <10% (Sr) |
Cosaint gearrchiorcaid/cosaint polaraíocht droim ar ais | is |
Reatha cosanta ró-ualach | 220mA |
Ag braiteadh ábhar dromchla | POM |
Modh ceangail | Cábla PVC ola-dhíonach 2 mhéadar 5 le trastomhas 3 × 0.34/4 le trastomhas cónascaire 3 × 0.15M12 |
Roimhe Seo: Athraigh Rochtana Capacitive Caighdeánach Athraigh Rochtana Capacitive Gairmiúla don Tionscal Beostoic Ar Aghaidh: Athraigh Rochtana Capacitive Caighdeánach Athraigh Rochtana Capacitive Gairmiúla don Tionscal Beostoic