Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| Mód aschuir | NPN-NÍL | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
| NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
| PNP-NÍL | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
| PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
| ● Cineál leabaithe | ○ Gan adhlacadh | ● | ● | |
| Paraiméadar teicniúil |
| Fad braite | 5mm | 8mm |
| Ábhar tithíochta | Nicil/ABS plátáilte le práis |
| ● Taispeántas LED○ Gan aon cheann | ● |
| Voltas oibriúcháin | 10~30VDC |
| Voltas tonnchrith incheadaithe | <10% |
| Sruth díluchtaithe | <10mA |
| Uasmhéid reatha ualaigh | 200mA |
| Sruth sceite | <0.01mA |
| Titim voltais | <1.5V |
| Athraighminicíocht | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
| Am freagartha | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
| Histéiréis lasctha | <15% (Sr) |
| in-athdhéantacht | <1.0% (Sr) |
| Aicme cosanta | IP67 |
| Taise oibre | -25℃~+70℃ |
| Sruth taise | <10% (Sr) |
| Cosaint ghearrchiorcad/cosaint polaraíochta droim ar ais | is |
| Cosaint ró-ualaigh reatha | 220mA |
| Ábhar dromchla braite | POM |
| Mód nasctha | Cábla PVC ola-dhíonach 2 mhéadar 5 le trastomhas 3 × 0.34 / 4 le trastomhas cónascaire 3 × 0.15M12 |
Roimhe Seo: Lasc Rochtana Toilleasach Caighdeánach Lasc Rochtana Toilleasach Gairmiúil don Tionscal Beostoic Ar Aghaidh: Lasc Rochtana Toilleasach Caighdeánach Lasc Rochtana Toilleasach Gairmiúil don Tionscal Beostoic