IEC Leictreach
| Voltas AC Ainmniúil (50/60Hz) | U0/Neamh | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Uasvoltas Oibriúcháin Leanúnach (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385 V | 440V |
| Sruth Urscaoilte Ainmniúil (8/20μs) | In | 25kA | ||||
| Uasmhéid Srutha Urscaoilte (8/20 μs) | Imax | 100 kA | ||||
| Sruth Urscaoilte Impulse (10/350μs) | Iimp | 25 kA | ||||
| Fuinneamh Sonrach | T/R | 156 kJ/ | ||||
| Muirear | Q | 12.5As | ||||
| Leibhéal Cosanta Voltais | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000 V |
| Am Freagartha | tA | <25ns | ||||
| Fiús Cúltaca (uasmhéid) | 315 AgL/gG | |||||
| Rátáil Reatha Gearrchiorcaid(AC) | IsccR | 50 kA | ||||
| Seasamh TOV 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120 nóiméad | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Líon na gCalafort | 1 | |||||
Meicniúil & Comhshaoil
| Raon Teochta Oibriúcháin | T | -40F go +158°F[-40℃go +70℃] |
| Taise Oibriúcháin Incheadaithe | RH | 5%…95% |
| Brú atmaisféarach agus airde | 80k Pa..106k Pa/-500m...2000m | |
| Chasmhóiminte Scriú Críochfoirt | Mmax | 26.5 Ibf in [3.0 Nm] |
| Trasghearradh Seoltóra (uasmhéid) | 2AWG (Soladach, Snáithithe)/4AWG (Solúbtha) | |
| 35mm²(Soladach, Snáithithe)/25mm² (Solúbtha) | ||
| Gléasadh | Iarnród DIN 35mm, EN60715 | |
| Céim Chosanta | IP20 (tógtha isteach) | |
| Ábhar Tithíochta | Teirmeaplaisteach: Céim Múchta UL94V-0 | |
| Cosaint Theirmeach | Ves | |
| Táscaire Staid Oibriúcháin/Locht | Glas ceart go leor/Dearg buailte | |
| Teagmhálaithe Cianda (RC) | Roghnach | |
| Cumas Athraithe RC | AC: 250V/0.5 ABC: 250V/0.1 A: 125V/0.2 A; 75V/0.5A | |
| Trasghearradh Seoltóra RCC (uasmhéid) | 16AWG (Soladach)/1.5 mm² (Soladach) |
Eolas Ordaithe
| Ordú Cód | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/1 | 2515011 | 2527511 | 2532011 | 2538511 | 2544011 |
| BY1-25-XXX/1S (le teagmhálacha iargúlta) | 2515012 | 2527512 | 2532012 | 2538512 | 2544012 |
Finscéal
Líne L
N Neodrach
Cré Chosanta PE
Teagmhálacha Comharthaíochta S Roghnach
| Toisí & Pacáistiú | |||||
| BY1-25-XXX/1(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Toise Aonair DIN 43880 | 1 CTN | ||||
| Toisí Pacáistithe (A × W × F) | [260 × 230 × 320mm] | ||||
| Cainníocht Íosta Ordaithe | 42 Aonad | ||||