| Cur Síos ar an Táirge | ||
| Deimhnithe caighdeánacha | IEC60947-2 | |
| Uimhir Mhíre | M7320 | |
| Líon na gcuaillí | 2,3 | |
| Saintréithe leictreacha de réir IEC60947-2 agus EN60947-2 | ||
| Reatha rátáilte Isteach | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,180,200,225,250,300,320 | |
| Voltas Oibriúcháin Rátáilte, Ue | DC:1000V | |
| Voltas Inslithe Rátáilte (Ui) | 1500V | |
| Voltas seasmhaíochta impulse rátáilte, Uimpl | 12kV | |
| Cineálacha | H | |
| Cumas briste deiridh (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Briseadh seirbhíse rátáilte acmhainn (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Feidhm chosanta | Ró-ualach, gearrchiorcad | |
| Cineál aonaid turais | Teirmeach-mhaighnéadach | |
| Raon turas maighnéadach | 400A | |
| Catagóir úsáide | A | |
| Seasmhacht | Meicniúil | 10000 oibríocht |
| Leictreach | 3000 oibríocht | |
| Ceangal | Caighdeánach | Nasc tosaigh |
| Gléasadh | Caighdeánach | Socrú scriú |
| Toisí (mm) | Pol | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200×90×126 | |
| 3 | 200×133×126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Nóta: Doimhneacht de réir méid gearrtha an dorais: cl le haghaidh gearrtha mór, c2 le haghaidh gearrtha beag.