Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| Uasvoltas dc an chórais | 500 1000 |
| Uasmhéid reatha ionchuir do gach teaghrán | 15A;20A;30A |
| Uasmhéid teaghrán ionchuir | 1 |
| Uasmhéid reatha lasc aschuir | 16A/20A/32A |
| Líon MPPT an inverter | 1 |
| Líon na dTeaghrán Aschuir | 1 |
Tintreach cosaint
| Catagóir tástála | cosaint grád II |
| Sruth urscaoilte ainmniúil | 20kA |
| Uasmhéid reatha urscaoilte | 40kA |
| Leibhéal cosanta voltais | 2.0kV 3.6kV |
| Uasvoltas oibriúcháin leanúnach Uc | 500V 1050V |
| Polannaigh | 2P 3P |
| Saintréith struchtúir | Modúl breiseán-bhrú |
Córas
| Grád cosanta | IP65 |
| Lasc aschuir | Lasc aonraithe DC (caighdeánach)/briseoir ciorcaid DC (roghnach) |
| Nascóirí Uiscedhíonacha SMC4 | Caighdeánach |
| fiús PV dc | Caighdeánach |
| Cosantóir borrtha PV | Caighdeánach |
| Modúl monatóireachta | Roghnach |
| Dé-óid a chosc | Roghnach |
| Ábhar bosca | PVC |
| modh suiteála | Cineál gléasta balla |
| Teocht Oibriúcháin | -25°C~+55°C |
| Ardú teochta | 2km |
| Taiseachas coibhneasta incheadaithe | 0-95%, gan comhdhlúthú |
Roimhe Seo: T2 40N Ar Aghaidh: X15RE/B+C